全国服务热线:010-62973229  010-59436228  010-57107806

甲醛检测仪价格

仪器知识

产品分类

联系我们

ATP荧光检测仪

微信二维码


1111.jpg

微博二维码






ATP荧光检测仪卫生监督现场检测推荐表

您的当前位置: 首 页 >> 新闻中心 >> 仪器知识

ATP荧光检测仪卫生监督现场检测推荐表

发布日期:2016-11-14 09:50 来源:http://www.chuqi.net 点击:

ATP荧光检测仪卫生监督现场检测推荐表    

厨具 合格 警戒 不合格    

熟食刀刃 ﹤400 400-800 ﹥800    

肉食刀刃 ﹤500 500-1000 ﹥1000    

削皮工具 ﹤500 500-1000 ﹥1000    

菜板(凉菜) ﹤400 400-800 ﹥800    

菜板(通用) ﹤600 600-1200 ﹥1200    

锅铲 ﹤400 400-800 ﹥800    

勺子 ﹤400 400-800 ﹥800    

           

餐具 合格 警戒 不合格    

餐盘 ﹤400 400-800 ﹥800    

勺子 ﹤300 300-600 ﹥600    

筷子 ﹤300 ,3M ATP荧光检测仪;300-600 ﹥600    

餐刀 ﹤300 300-600 ﹥600    

餐叉 ﹤300 300-600 ﹥600    

           

容器 合格 警戒 不合格    

菜篓 ﹤600 600-1200 ﹥1200    

容器桶 ﹤600 600-1200 ﹥1200    

佐料桶 ﹤500 500-1000 ﹥1000    

衡量器具 ﹤600 600-1200 ﹥1200    

调味料容器 ﹤400 400-800 ﹥800    

水样 合格 警戒 不合格    

饮用水 ﹤100 100-200 ﹥200    

洗漱用水 ﹤300 300-600 ﹥600    

卫生监督现场检测推荐表    

厨具 合格 警戒 不合格    

熟食刀刃 ﹤400 400-800 ﹥800    

肉食刀刃 ﹤500 500-1000 ﹥1000    

削皮工具 ﹤500 500-1000 ﹥1000    

菜板(凉菜) ﹤400 400-800 ﹥800    

菜板(通用) ﹤600 600-1200 ﹥1200    

锅铲 ﹤400 400-800 ﹥800    

勺子 ﹤400 400-800 ﹥800    

           

餐具 合格 警戒 不合格    

餐盘 ﹤400 400-800 ﹥800    

勺子 ﹤300 300-600 ﹥600    

筷子 ﹤300 ,3M ATP荧光检测仪;300-600 ﹥600    

餐刀 ﹤300 300-600 ﹥600    

餐叉 ﹤300 300-600 ﹥600    

           

容器 合格 警戒 不合格    

菜篓 ﹤600 600-1200 ﹥1200    

容器桶 ﹤600 600-1200 ﹥1200    

佐料桶 ﹤500 500-1000 ﹥1000    

衡量器具 ﹤600 600-1200 ﹥1200    

调味料容器 ﹤400 400-800 ﹥800    

水样 合格 警戒 不合格    

饮用水 ﹤100 100-200 ﹥200    

洗漱用水 ﹤300 300-600 ﹥600    

工业应用推荐表    

高危险性产品表面/CIP系统    

产品 合格 警戒 不合格    

瓶装水 ﹤150 151-299 ﹥300    

果汁及副产品 ﹤150 151-299 ﹥300    

乳制品 ﹤150 151-299 ﹥300    

酒类 ﹤150 151-299 ﹥300    

CIP漱口水 ﹤150 151-299 ﹥300    

其它产品    

产品 合格 警戒 不合格    

肉制品    

已加工 ﹤1000 1001-1999 ﹥2000    

未加工 ﹤500 501-999 ﹥1000    

熟制肉食品    

低危险性 ﹤500 501-999 ﹥1000    

高危险性 ﹤250 251-499 ﹥500    

鱼 ﹤300 301-599 ﹥600    

贝类 ﹤1000 1001-1999 ﹥2000    

奶酪 ﹤250 251-499 ﹥500    

便当食品    

高危险性 ﹤300 301-599 ﹥600    

低危险性 ﹤500 501-999 ﹥1000    

农产品    

高危险性 ﹤250 251-499 ﹥500    

低危险性 ﹤500 501-999 ﹥1000    

烘培食品    

高危险性 ﹤200 101-399 ﹥400    

低危险性 ﹤300 301-599 ﹥600  


相关标签:ATP荧光检测仪

最近浏览:

在线客服
分享
免费手机询价
请在此输入留言内容,我们会尽快与您联系。
姓名
联系人
电话
座机/手机号码