德国WTW | |
德国WWW | |
德图TESTO | |
日置HIOKI | |
英国雷迪 |
微信二维码
微博二维码
泰仕TES1/1及1/3八音度即時音頻分析儀TES-1358E产品特点:•符合 IEC 61672-1 class 1 標準
•即時1/1八音度和 1/3八音度分析。
•內部或外部觸發測量啟動。
•比較器輸出可觸發外部裝置。
•TFT-LCD彩色顯示器。
•90分貝的測量線性範圍。
•交流及直流輸出功能。
•資料傳輸使用USB介面。
•micro SD 卡 4GB.
泰仕TES-1358E噪音计参数
標準 | IEC61672-1:2002 Class 1, ANSI S1.4:1983 Type 1, ANSI S1.11 – 2004 Class 1, IEC61260 : 1995 Class 1, ANSI S1.43 – 1997 Type 1 | |||||||||
麥克風 | 1/2英吋極化式電容麥克風 | |||||||||
量測範圍 | 30 ~ 130dB | |||||||||
量測範圍檔位 | 20 ~ 90dB、20 ~ 100dB、20 ~ 110dB、30 ~ 120dB、40 ~ 130dB | |||||||||
量測功能 | Lp , Leq , LE , Lmax , Lmin , L05 , L10 , L50 , L90 , L95 | |||||||||
頻率範圍 | 12.5Hz ~ 20KHz | |||||||||
頻率加權 | A、C 及 Z 加權 | |||||||||
時間加權 | Fast 快, Slow 慢, τ=10ms, Impulse 脤衝 | |||||||||
顯示器 | 3.5英吋320x240彩色TFT-LCD | |||||||||
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(11個頻帶) 1/3 八音度分析頻帶之中心頻率:(33個頻帶) | |||||||||
12.5Hz, | 16Hz, | 20Hz, | 25Hz, | 31.5Hz, | 40Hz, | 50Hz, | 63Hz, | 80Hz, | ||
100Hz, | 125Hz, | 160Hz, | 200Hz, | 250Hz, | 315Hz, | 400Hz, | 500Hz, | 630Hz, | ||
800Hz, | 1KHz, | 1.25KHz, | 1.6KHz, | 2KHz, | 2.5KHz, | 3.15KHz, | 4KHz, | 5KHz, | ||
6.3KHz, | 8KHz, | 10KHz | 12.5KHz, | 16KHz, | 20KHz | |||||
麥克風延長線 (選購) | 5米長 (TL-F47/5M) and 10米長 (TL-F47/10M) | |||||||||
記憶體容量 | 手動 (250筆)、自動 (250組於micro SD 卡 4GB) | |||||||||
信號輸出 | 交流輸出 :1 Vrms (滿度度) 直流輸出 : 10mV/dB | |||||||||
電源 | 4 顆1.5V 2號鹼性電池 | |||||||||
外部DC電力供應 | 6V, 1A | |||||||||
電池壽命 | 約2小時 | |||||||||
操作溫溼度範圍 | -10℃ to 50℃ , 10 to 90% RH | |||||||||
尺寸 / 重量 | 34.5(長)×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池) | |||||||||
附件 | 說明書、 4顆鹼性電池、手提箱、光碟軟體、USB連接線、4GB micro SD卡、防風球、3.5f耳機插頭、 AC/DC電源轉換器 |
電源4 顆1.5V 2號鹼性電池
外部DC電力供應6V, 1A
電池壽命約2小時
操作溫溼度範圍-10℃ to 50℃ , 10 to 90% RH
尺寸 / 重量34.5(長)×10(寬)×6(高) 公分 & 約 950g (含電池)
附件
說明書、 4顆鹼性電池、手提箱、光碟軟體、USB連接線、4GB micro SD卡、防風球、3.5f耳機插頭、 AC/DC電源轉換器